年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 279 | 14.2006 | 9.9995 | 12.3 | 11.3997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 313 | 13.5937 | 10.4202 | 12.9 | 11.9587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 236 | 11.0196 | 9.5416 | 12.7 | 10.9337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 269 | 8.5147 | 6.9668 | 16.3 | 8.3284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 178 | 6.7170 | 4.9052 | 12.7 | 5.6179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 188 | 5.7027 | 4.6433 | 14.5 | 5.4304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0008-8846 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 英国 | |
出版商 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | |
出版周期 | 月刊 | |
大/小类学科 | 建筑与建筑技术 | 材料科学、多学科 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |