年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 16.6009 | 16.2000 | 2.4 | 16.6009 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | ESCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | N/A | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 待查 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 神经科学 | 老年病学和老年学 | 细胞生物学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |