年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 17.9991 | 16.4996 | 0.6 | 16.6009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 176 | 14.2147 | 14.0778 | 1.7 | 14.3241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 135 | 10.0246 | 10.0344 | 2.4 | 10.2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 151 | 9.4555 | 7.7201 | 3.4 | 7.9904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 108 | 9.2266 | 6.0296 | 1.6 | 6.1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 92 | 8.0120 | 5.3888 | 2.9 | 5.5499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 0360-0300 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | ASSOC COMPUTING MACHINERY | |
出版周期 | 季刊 | |
大/小类学科 | 计算机科学、理论与方法 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |