年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 125 | 15.1004 | 14.2994 | 11.2 | 16.1004 |
2021 | 53 | 12.9580 | 11.6246 | 10.3 | 12.9580 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2524-7921 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 中国 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 材料科学、多学科 | 材料科学、纺织 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |