年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 0.0000 | 10.8997 | 3.5 | 11.2997 |
2021 | 31 | 0.0000 | 15.6475 | 1.4 | 15.8624 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1226-4601 | |
Open Access | 是 | |
出版国家 | 韩国 | |
出版商 | SPRINGERNATURE | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 工程、生物医学 | 材料科学、生物材料 | |
JCR分区 | N/A | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |