年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 0.0000 | 17.4990 | 0.6 | 17.6003 |
2021 | 20 | 0.0000 | 6.9515 | 1.7 | 7.0735 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1937-3333 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 工程、生物医学 | |
JCR分区 | N/A | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |