年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 16.7007 | 15.9004 | 1.9 | 16.2000 |
2021 | 122 | 14.9524 | 14.4359 | 3.4 | 14.9433 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE/SSCI WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2590-3330 | |
Open Access | 否 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | CELL PRESS | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 绿色可持续科技 | 环境科学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |