年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 230 | 16.3001 | 14.9998 | 14.8 | 17.6003 |
2021 | 157 | 11.1449 | 9.7195 | 18.1 | 11.8617 |
2020 | 111 | 8.4822 | 7.2305 | 28.3 | 10.0875 |
2019 | 70 | 0.0000 | 6.1950 | 12.9 | 7.1144 |
2018 | 43 | 0.0000 | 4.2563 | 5.9 | 4.5232 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2213-9567 | |
Open Access | 是 | |
出版国家 | 中国 | |
出版商 | KEAI PUBLISHING LTD | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 冶金及冶金工程 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |