年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 105 | 20.6001 | 15.2992 | 4.4 | 15.9992 |
2021 | 107 | 22.6028 | 16.3600 | 5.6 | 17.3378 |
2020 | 116 | 26.5196 | 23.8978 | 7.5 | 25.8398 |
2019 | 65 | 0.0000 | 13.7739 | 8.0 | 14.9761 |
2018 | 42 | 0.0000 | 9.9995 | 9.1 | 11.0003 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2001-3078 | |
Open Access | 是 | |
出版国家 | 英国 | |
出版商 | WILEY | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 细胞生物学 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |