年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 157 | 17.0997 | 18.1003 | 0.5 | 18.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 189 | 18.3663 | 18.5507 | 1.0 | 18.7279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 198 | 15.4345 | 14.3808 | 1.2 | 14.5536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 184 | 13.1794 | 12.3632 | 2.5 | 12.6852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 173 | 12.7702 | 12.5567 | 2.2 | 12.8376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 143 | 11.2349 | 11.0538 | 1.5 | 11.2274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 2374-7943 | |
Open Access | 是 | |
出版国家 | 美国 | |
出版商 | AMER CHEMICAL SOC | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 化学、多学科 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |